āļāļ·āđāļāļĒāļĩāđāļŦāđāļ: | AMD |
āđāļāđāļāđāļĄāļāļĩāļĢāļļāđāļ: | AMD Athlon II X3 440 |
āļāļ§āļēāļĄāļāļĩāđ CPU: | 3.0 GHz |
āđāļāļŠāļĄāļąāļāļĢ: | āđāļāļŠāļāđāļāđāļāļ |
āđāļŦāļĨāđāļāļāļģāđāļāļīāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | My (āđāļŦāļĨāđāļāļāļģāđāļāļīāļ) |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāđāļāļāđāļāđāļ: | āļāđāļāļāđāļāđāļ AM3 |
āļŠāļ āļēāļāļŠāļīāļāļāđāļē: | āđāļāđāđāļĨāđāļ§ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļ: | āļŠāļēāļĄāđāļāļ |
āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļāļīāļāļāļąāļ§: | 2010 |
āļāļĨāļąāļāļāļēāļ: | 95āļ§āļąāļāļāđ |
āļāļ§āļēāļĄāļāļĩāđāļŦāļĨāļąāļ: | 3.0G |
L3āļāļ§āļēāļĄāļāļļāđāļāļ: | N-A |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāđāļāļĢāđāļāļŠāđāļāļāļĢāđ: | AMD Athlon |
āļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāļāļīāļ: | 45āļāļēāđāļāđāļĄāļāļĢ |
āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļīāļāđāļāļāļĢāđāđāļāļ: | āļāđāļāļāđāļāđāļ AM3 |
āļāļģāļāļ§āļāđāļāļ: | āļŠāļēāļĄāđāļāļ |
āđāļāļāđāļāļ: | āđāļĄāđ |
āļāļ§āļēāļĄāļāļļāđāļāļ L2: | 1.5 MB |
āļāļēāļĢāļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļ64āļāļīāļ: | āđāļāđ |
āļāļģāļāļ§āļāļĢāļļāđāļ: | AMD Athlon II X3 440 |
āđāļāļ L2: | 1.5M |
āļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāļāļēāļ° Processors
- āđāļāļĢāļāļāđ No Brand
- SKU 2600096738_TH
- āļĢāđāļēāļāļāđāļē kuanshui
āļŦāļēāļāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļĒāļąāļāđāļĄāđāđāļāļĩāļĒāļāļāļ āđāļāļĢāļāļāļđāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄāđāļāđāļāļĩāđāļĢāđāļēāļāļāđāļēāļāļĨāđāļēāļ....
kuanshuiāđāļāļĢāđāļĄāļāļąāđāļāđāļāļĢāļēāļāļēāļŠāļļāļāļāļīāđāļĻāļĐ āļŦāđāļēāļĄāļāļĨāļēāļ āļāļąāļāđāļāļĢāđāļĄāļāļąāđāļāđāļāļĢāļēāļāļēāļŠāļļāļāļāļīāđāļĻāļĐ āļāļĩāđāđāļĢāļēāļāļąāļāļŠāļĢāļĢāļĄāļēāđāļŦāđāļāļļāļāđāļāđāļāļąāđāļ āđāļāļĒāđāļāļāļēāļ°
Add a review